Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Andratx |
N°.Inm. | LFM1873 |
Superficie parcela | 2.408 m² |
Superficie útil (vivienda) | 301 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 1.900.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Calvia |
N°.Inm. | LFM1833 |
Superficie parcela | 13.450 m² |
Superficie útil (vivienda) | 280 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 2.495.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Santa Maria Del Cami |
N°.Inm. | LFM1775 |
Superficie parcela | 17.925 m² |
Superficie útil (vivienda) | 315 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.250.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Andratx / s'Arracó |
N°.Inm. | LFM1744 |
Superficie parcela | 11.306 m² |
Superficie útil (vivienda) | 217 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.450.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Calvià / es Capdellà |
N°.Inm. | LFM1147 |
Superficie parcela | 1.910 m² |
Superficie útil (vivienda) | 437 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 4.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Calvià |
N°.Inm. | LFM0876 |
Superficie parcela | 31.858 m² |
Superficie útil (vivienda) | 420 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 7.950.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.