Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
N°.Inm. | LFM1473 |
Superficie parcela | 1.280 m² |
Superficie útil (vivienda) | 600 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 4.950.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1611 |
Superficie útil (vivienda) | 155 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 1.463.635 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
N°.Inm. | LFM1583 |
Superficie parcela | 755 m² |
Superficie útil (vivienda) | 250 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.900.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Localidad | Calvià / Illetes |
N°.Inm. | LFM1408 |
Superficie útil (vivienda) | 45 m² |
Número de dormitorios | 1 |
Cantidad de baño | 1 |
Precio de compra | 550.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
N°.Inm. | LFM1406A |
Superficie parcela | 813 m² |
Superficie útil (vivienda) | 192 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 1.995.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Camp de Mar |
N°.Inm. | LFM1397 |
Superficie parcela | 916 m² |
Superficie útil (vivienda) | 349 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 9.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
N°.Inm. | LFM1783 |
Superficie parcela | 1.296 m² |
Superficie útil (vivienda) | 160 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 2.700.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1385 |
Superficie parcela | 1.506 m² |
Superficie útil (vivienda) | 452 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 14.900.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1464 |
Superficie parcela | 3.535 m² |
Superficie útil (vivienda) | 600 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 6 |
Precio de compra | 5.800.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.