Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Sol de Mallorca |
N°.Inm. | LFM1418 |
Superficie parcela | 1.266 m² |
Superficie útil (vivienda) | 439 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 2.850.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1187 |
Superficie útil (vivienda) | 104 m² |
Número de dormitorios | 2 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 925.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Bendinat |
N°.Inm. | LFM1626 |
Superficie parcela | 1.140 m² |
Superficie útil (vivienda) | 350 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 7.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1365 |
Superficie parcela | 1.289 m² |
Superficie útil (vivienda) | 613 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 8.150.000 € |
Tipo de inmueble | Terreno |
Subtipo de inmueble | Terreno |
Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
N°.Inm. | LFM1753 |
Superficie parcela | 838 m² |
Precio de compra | 1.300.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
N°.Inm. | LFM1422 |
Superficie parcela | 2.000 m² |
Superficie útil (vivienda) | 461 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 2.200.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1617 |
Superficie parcela | 1.124 m² |
Superficie útil (vivienda) | 370 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 3.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1157 |
Superficie parcela | 1.403 m² |
Superficie útil (vivienda) | 385 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 3.200.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Calvià / es Capdellà |
N°.Inm. | LFM1147 |
Superficie parcela | 1.910 m² |
Superficie útil (vivienda) | 437 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 4.500.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.