Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Ibiza |
N°.Inm. | LFM1137 |
Superficie parcela | 2.000 m² |
Superficie útil (vivienda) | 448 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 3.350.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1117 |
Superficie parcela | 973 m² |
Superficie útil (vivienda) | 237 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.950.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Palmanova |
N°.Inm. | LFM1112 |
Superficie parcela | 1.464 m² |
Superficie útil (vivienda) | 487 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 7.900.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1346 |
Superficie parcela | 794 m² |
Superficie útil (vivienda) | 821 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 6 |
Precio de compra | 9.750.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1100 |
Superficie útil (vivienda) | 110 m² |
Número de dormitorios | 2 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 800.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1084 |
Superficie útil (vivienda) | 115 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 1 |
Precio de compra | 550.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Localidad | Calvià / Cas Català |
N°.Inm. | LFM1077 |
Superficie útil (vivienda) | 115 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 695.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Cala Vinyes |
N°.Inm. | LFM1072 |
Superficie parcela | 1.321 m² |
Superficie útil (vivienda) | 655 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 7 |
Precio de compra | 12.000.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Ático |
Localidad | Calvià / Bendinat |
N°.Inm. | LFM0961 |
Superficie útil (vivienda) | 181 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.950.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.