Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM0605 |
Superficie parcela | 1.950 m² |
Superficie útil (vivienda) | 850 m² |
Número de dormitorios | 7 |
Cantidad de baño | 8 |
Precio de compra | 14.900.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM0590 |
Superficie parcela | 876 m² |
Superficie útil (vivienda) | 318 m² |
Número de dormitorios | 7 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 5.900.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM0566 |
Superficie parcela | 1.003 m² |
Superficie útil (vivienda) | 522 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Cala Vinyes |
N°.Inm. | LFM0557 |
Superficie parcela | 1.287 m² |
Superficie útil (vivienda) | 450 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 3.250.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Sol de Mallorca |
N°.Inm. | LFM0554 |
Superficie parcela | 1.226 m² |
Superficie útil (vivienda) | 300 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 3.250.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM0513 |
Superficie parcela | 1.038 m² |
Superficie útil (vivienda) | 691 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 6 |
Precio de compra | 12.800.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
N°.Inm. | LFM0683 |
Superficie parcela | 838 m² |
Superficie útil (vivienda) | 210 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 3.995.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Sol de Mallorca |
N°.Inm. | LFM1267 |
Superficie parcela | 1.430 m² |
Superficie útil (vivienda) | 982 m² |
Número de dormitorios | 10 |
Cantidad de baño | 14 |
Precio de compra | 9.900.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM0425 |
Superficie parcela | 1.028 m² |
Superficie útil (vivienda) | 330 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 3.200.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.