Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1846 |
Superficie útil (vivienda) | 105 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 1.690.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
N°.Inm. | LFM1967 |
Superficie parcela | 914 m² |
Superficie útil (vivienda) | 138 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 795.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvia / Peguera |
N°.Inm. | LFM1964 |
Superficie parcela | 1.595 m² |
Superficie útil (vivienda) | 195 m² |
Número de dormitorios | 2 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 2.200.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Urbanització Es Camp de Mar |
N°.Inm. | LFM1963 |
Superficie parcela | 845 m² |
Superficie útil (vivienda) | 232 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 3.880.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1919 |
Superficie parcela | 1.066 m² |
Superficie útil (vivienda) | 635 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 7.850.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Calvià |
N°.Inm. | LFM1824 |
Superficie parcela | 33.000 m² |
Superficie útil (vivienda) | 450 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 7.250.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
Localidad | Palma / Palma Center |
N°.Inm. | LFM1953 |
Superficie útil (vivienda) | 394 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 5.850.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1952 |
Superficie parcela | 1.101 m² |
Superficie útil (vivienda) | 280 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1936 |
Superficie parcela | 1.753 m² |
Superficie útil (vivienda) | 716 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | Mediante solicitud |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.