Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Calvià |
N°.Inm. | LFM0876 |
Superficie parcela | 31.858 m² |
Superficie útil (vivienda) | 420 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 7.950.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / el Toro |
N°.Inm. | LFM0828 |
Superficie parcela | 1.359 m² |
Superficie útil (vivienda) | 400 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 2.400.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
N°.Inm. | LFM1311 |
Superficie parcela | 1.900 m² |
Superficie útil (vivienda) | 220 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 3.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Son Ferrer |
N°.Inm. | LFM0695 |
Superficie parcela | 660 m² |
Superficie útil (vivienda) | 190 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.000.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià |
N°.Inm. | LFM0992 |
Superficie parcela | 1.494 m² |
Superficie útil (vivienda) | 570 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 6 |
Precio de compra | 3.800.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / el Toro |
N°.Inm. | LFM0661 |
Superficie parcela | 510 m² |
Superficie útil (vivienda) | 220 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.300.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM0657 |
Superficie parcela | 800 m² |
Superficie útil (vivienda) | 231 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 6 |
Precio de compra | 7.900.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
N°.Inm. | LFM0643 |
Superficie parcela | 1.820 m² |
Superficie útil (vivienda) | 406 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 5.495.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM0605 |
Superficie parcela | 1.950 m² |
Superficie útil (vivienda) | 850 m² |
Número de dormitorios | 7 |
Cantidad de baño | 8 |
Precio de compra | 14.900.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.