Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Sol de Mallorca |
N°.Inm. | LFM1267 |
Superficie parcela | 1.430 m² |
Superficie útil (vivienda) | 982 m² |
Número de dormitorios | 10 |
Cantidad de baño | 14 |
Precio de compra | 9.900.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM0425 |
Superficie parcela | 1.028 m² |
Superficie útil (vivienda) | 330 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 3.200.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Bendinat |
N°.Inm. | LFM0246 |
Superficie parcela | 1.200 m² |
Superficie útil (vivienda) | 425 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 6.950.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Sol de Mallorca |
N°.Inm. | LFM0241 |
Superficie parcela | 1.225 m² |
Superficie útil (vivienda) | 275 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.600.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM0234 |
Superficie parcela | 2.471 m² |
Superficie útil (vivienda) | 861 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 6.900.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / es Capdellà |
N°.Inm. | LFM0183 |
Superficie parcela | 662 m² |
Superficie útil (vivienda) | 467 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 2.150.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM0156 |
Superficie parcela | 1.276 m² |
Superficie útil (vivienda) | 350 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 2.652.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
N°.Inm. | LFM0155 |
Superficie parcela | 958 m² |
Superficie útil (vivienda) | 260 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 1.650.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Camp de Mar |
N°.Inm. | LFM0126 |
Superficie parcela | 2.368 m² |
Superficie útil (vivienda) | 850 m² |
Número de dormitorios | 9 |
Cantidad de baño | 8 |
Precio de compra | 15.000.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.