Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Palma / Son Vida |
N°.Inm. | LFM1691 |
Superficie parcela | 2.300 m² |
Superficie útil (vivienda) | 734 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 6 |
Precio de compra | 12.000.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
N°.Inm. | LFM1725 |
Superficie parcela | 1.733 m² |
Superficie útil (vivienda) | 375 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 1.650.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Palma / Son Vida |
N°.Inm. | LFM1688 |
Superficie parcela | 1.854 m² |
Superficie útil (vivienda) | 435 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 3.970.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
N°.Inm. | LFM1697 |
Superficie parcela | 700 m² |
Superficie útil (vivienda) | 220 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 1.350.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1299 |
Superficie parcela | 1.131 m² |
Superficie útil (vivienda) | 360 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 3.950.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1667 |
Superficie parcela | 1.508 m² |
Superficie útil (vivienda) | 306 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 12.000.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1786 |
Superficie parcela | 852 m² |
Superficie útil (vivienda) | 274 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 7.200.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1785 |
Superficie parcela | 884 m² |
Superficie útil (vivienda) | 266 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 3.600.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1677 |
Superficie parcela | 2.380 m² |
Superficie útil (vivienda) | 632 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 2.795.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.