Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1677 |
Superficie parcela | 2.380 m² |
Superficie útil (vivienda) | 632 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 2.795.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1811 |
Superficie parcela | 1.086 m² |
Superficie útil (vivienda) | 315 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 3.250.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1654 |
Superficie parcela | 1.039 m² |
Superficie útil (vivienda) | 269 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 3.950.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / el Toro |
N°.Inm. | LFM1862 |
Superficie parcela | 770 m² |
Superficie útil (vivienda) | 263 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1650 |
Superficie parcela | 874 m² |
Superficie útil (vivienda) | 536 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 9.890.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1764 |
Superficie parcela | 1.086 m² |
Superficie útil (vivienda) | 560 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 7.450.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Palma / Son Vida |
N°.Inm. | LFM1647 |
Superficie parcela | 2.100 m² |
Superficie útil (vivienda) | 690 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 7 |
Precio de compra | 7.000.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
N°.Inm. | LFM1879 |
Superficie parcela | 1.174 m² |
Superficie útil (vivienda) | 320 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.250.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Portals Nous |
N°.Inm. | LFM1717 |
Superficie parcela | 679 m² |
Superficie útil (vivienda) | 257 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 5.500.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.