Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1349 |
Superficie parcela | 1.560 m² |
Superficie útil (vivienda) | 300 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 6 |
Precio de compra | 4.495.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / el Toro |
N°.Inm. | LFM1357 |
Superficie parcela | 601 m² |
Superficie útil (vivienda) | 206 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 1.890.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1355 |
Superficie parcela | 838 m² |
Superficie útil (vivienda) | 327 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 3.950.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1358 |
Superficie parcela | 900 m² |
Superficie útil (vivienda) | 300 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 3.329.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1348 |
Superficie parcela | 1.253 m² |
Superficie útil (vivienda) | 210 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 3.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Andratx / s'Arracó |
N°.Inm. | LFM1744 |
Superficie parcela | 11.306 m² |
Superficie útil (vivienda) | 217 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.450.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1348A |
Superficie parcela | 1.253 m² |
Superficie útil (vivienda) | 400 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 6.600.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / es Capdellà |
N°.Inm. | LFM1313 |
Superficie parcela | 1.335 m² |
Superficie útil (vivienda) | 280 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 2.700.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Sol de Mallorca |
N°.Inm. | LFM1285 |
Superficie parcela | 1.671 m² |
Superficie útil (vivienda) | 345 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 3.790.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.