Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
N°.Inm. | LFM1903 |
Superficie parcela | 845 m² |
Superficie útil (vivienda) | 565 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 8.950.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Andratx |
N°.Inm. | LFM1873 |
Superficie parcela | 2.408 m² |
Superficie útil (vivienda) | 301 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 1.900.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1885 |
Superficie parcela | 1.024 m² |
Superficie útil (vivienda) | 315 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1839 |
Superficie parcela | 1.081 m² |
Superficie útil (vivienda) | 475 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.450.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Calvia |
N°.Inm. | LFM1833 |
Superficie parcela | 13.450 m² |
Superficie útil (vivienda) | 280 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 2.495.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1817 |
Superficie parcela | 841 m² |
Superficie útil (vivienda) | 542 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.900.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1801 |
Superficie parcela | 1.524 m² |
Superficie útil (vivienda) | 254 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 3.200.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
Localidad | Calvià / Portals Nous |
N°.Inm. | LFM1813 |
Superficie parcela | 100 m² |
Superficie útil (vivienda) | 150 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 1.070.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1790 |
Superficie parcela | 650 m² |
Superficie útil (vivienda) | 230 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 3.550.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.